2025.07.02 (수)

  • 구름많음동두천 27.7℃
  • 흐림강릉 29.4℃
  • 구름조금서울 29.1℃
  • 구름조금대전 30.2℃
  • 맑음대구 32.3℃
  • 연무울산 29.4℃
  • 맑음광주 31.6℃
  • 구름조금부산 26.6℃
  • 구름조금고창 32.1℃
  • 맑음제주 29.6℃
  • 흐림강화 26.9℃
  • 구름많음보은 28.2℃
  • 구름조금금산 30.3℃
  • 구름많음강진군 30.8℃
  • 구름조금경주시 32.9℃
  • 구름조금거제 28.1℃
기상청 제공

통계&마케팅 데이터

번호 제목 작성자 작성일
51 2019년 1분기 화장품기업 67社 경영실적 지표 송상훈 2019/05/20
50 2018년 화장품기업 187社 경영실적 지표<엑셀본 종합> 송상훈 기자 2019/04/12
49 2018년 화장품기업 187社 경영실적 지표<종합> 송상훈 기자 2019/04/12
48 2018년 화장품 기업 132社 경영실적 지표 허강우 기자 2019/04/05
47 2018년 3분기 주요 화장품 기업 59社 경영실적 지표 허강우 기자 2018/11/19
46 2018년 상반기 화장품 64社 경영실적 분석<종합> 허강우 기자 2018/11/07
45 2017년 화장품 생산, 수출, 수입실적 관련 통계 데이터 송상훈 기자 2018/07/05
44 2018년 5월 지자체별 화장품 수출입 실적 송상훈 기자 2018/06/20
43 2018년 1분기 화장품기업 62社 경영실적 지표 허강우 기자 2018/05/28
42 2018년 3월 지자체별 화장품 수출입 실적 송상훈 기자 2018/05/15
41 2017년 화장품기업 165社 경영실적 지표<종합> 송상훈 기자 2018/04/17
40 2017년 화장품기업 82社 경영실적 지표<추가> 송상훈 기자 2018/04/16
39 2018년 2월 지자체별 화장품 수출입 실적 송상훈 기자 2018/04/12
38 2017년 화장품기업 83社 경영실적 지표 허강우 기자 2018/04/03
37 2018년 1월 지자체별 화장품 수출입 실적 송상훈 기자 2018/02/26
36 2017년 지자체별 화장품 수출입 실적 허강우 기자 2018/02/19
35 2017년 화장품 수출입실적(국가별, 유형별) 허강우 기자 2018/02/05
34 2017년 식품의약품통계연보(제19호) 박정현 기자 2017/12/22
33 주요 화장품기업 46社 2017년 상반기 경영실적 지표 허강우 기자 2017/08/20
32 글로벌코스메틱포커스-인도네시아 편 허강우 기자 2017/08/10

배너
배너




배너

배너
배너
배너
배너
배너
배너